制程能力
电话:0755-86285332
传真:0755-86285332
手机:13310873390 何先生
传真:0755-86285332
手机:13310873390 何先生
总部地址:深圳市南山区招商街道水湾社区工业三路1号南海意库梦工场大厦407
工厂地址:深圳市宝安区沙井共和同富裕工业区湾厦工业区2 栋 类别 | 项目 | 加工能力 |
成品规格 | 层数 | 2-32层(通孔/HDI) |
板材类型 | FR4 PTFE 高频板 铝基 铜基 | |
最大尺寸 | 500X1200mm | |
外形尺寸精度 | ±0.1mm | |
板厚范围 | 0.15-6.6mm | |
板厚公差 | 单双面±10% 多层±8% | |
图像转移 | 最小线宽线距 | 2.5/2.5mil (特殊工艺局部线宽1.2mil) |
内层铜厚 | 0.3-6OZ | |
外层铜厚 | 0.3-6OZ | |
线宽公差 | ±20% | |
钻孔能力 | 最小钻孔孔径 | 0.15mm(机械钻) 0.1mm(激光钻) |
孔径公差 | PTH±3mil NPTH±2mil | |
孔位公差 | ±2mil | |
板厚孔径比 | 15:01 | |
阻焊 | 阻焊颜色 | 绿色,红色,黄色,黑色及其他 |
最小阻焊桥 | 2mil | |
阻焊厚度 | 常规15-40um | |
塞孔直径 | 0.1-0.5mm | |
硬度 | 6H | |
字符 | 字体及字高 | 6/32mil |
厚度 | 7um(特殊情况可加厚) | |
表面处理 | 表面处理类型 | 喷锡,沉金,沉银,电镀金,镀镍,OSP等 |
喷锡 | 50-400μ | |
沉金 | 镍:80-200μ 金:1-5μ | |
沉银 | 5μ | |
电镀金 | 镍:150-600μ 金:1-3μ | |
金手指 | 镍:150-400μ 金:2-50μ | |
osp | 0.2-0.5um | |
阻抗 | 阻抗公差 | 常规±10% 特殊要求±5% |
Copyright © 深圳市立华芯电路技术有限公司 工信部备案:粤ICP备08012317号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!